文芸書ランキング
<集計期間:1/8(金)~2021/1/14(木)>
1 位 | ブラック・ショ-マンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 光文社 | 1,800円(税抜) |
---|---|---|---|---|
2 位 | オルタネ-ト | 加藤シゲアキ | 新潮社 | 1,650円(税抜) |
3 位 | 野良犬の値段 | 百田尚樹 | 幻冬舎 | 1,800円(税抜) |
4 位 | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ | 中央公論新社 | 1,600円(税抜) |
5 位 | 私は私のままで生きることにした | キム・スヒョン | ワニブックス | 1,300円(税抜) |
文庫ランキング
<集計期間:1/8(金)~2021/1/14(木)>
1 位 | 後宮の烏 5 | 白川紺子 | 集英社 | 620円(税抜) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 神様の御用人 9 | 浅葉なつ | KADOKAWA | 670円(税抜) |
3 位 | あやかしお宿の十二ヶ月。 | 友麻碧 | KADOKAWA | 620円(税抜) |
4 位 | か「」く「」し「」ご「」と「 | 住野よる | 新潮社 | 630円(税抜) |
5 位 | 約束のネバ-ランド | 七緒 | 集英社 | 590円(税抜) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:1/8(金)~2021/1/14(木)>
1 位 | 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 | 藤尾秀昭 | 致知出版社 | 2,350円(税抜) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 「会社四季報」業界地図 2021年版 | 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社 | 1,300円(税抜) |
3 位 | できるリ-ダ-は、「これ」しかやらない | 伊庭正康 | PHP研究所 | 1,500円(税抜) |
4 位 | FACTFULNESS | ハンス・ロスリング | 日経BP | 1,800円(税抜) |
5 位 | 世界一楽しい決算書の読み方 | 大手町のランダムウォ | KADOKAWA | 1,400円(税抜) |
コミック
<集計期間:1/8(金)~2021/1/14(木)>
1 位 | 鬼滅の刃 23JC | 吾峠呼世晴 | 集英社 | 460円(税抜) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 鬼滅の刃 外伝JC | 平野稜二 | 集英社 | 460円(税抜) |
3 位 | SPY×FAM 6JC | 遠藤達哉 | 集英社 | 480円(税抜) |
4 位 | 呪術廻戦 14JC | 芥見下々 | 集英社 | 440円(税抜) |
5 位 | 進撃の巨人 33SMKC | 諌山創 | 講談社 | 450円(税抜) |
キッズ
<集計期間:1/8(金)~2021/1/14(木)>
1 位 | シ-モンスタ-ズ&co. ビッグ | デアゴスティ-ニ | 450円(税抜) | |
---|---|---|---|---|
2 位 | 劇場版鬼滅の刃無限列車編ノベライズみらい | 吾峠呼世晴 | 集英社 | 700円(税抜) |
3 位 | おしりたんてい おしりたんていのこい!? | トロル | ポプラ社 | 980円(税抜) |
4 位 | ポケモン ガラル図鑑 | 小学館 | 小学館 | 900円(税抜) |
5 位 | 星のカ-ビィ カ-ビィカフェは大さわぎ! | 高瀬美恵 | KADOKAWA | 680円(税抜) |