文庫ランキング
<集計期間:3/10((金)~3/16(木)>
1 位 | カケラ | 湊かなえ | 集英社 | 726円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | シャイロックの子供たち | 池井戸潤 | 文藝春秋 | 770円(税込) |
3 位 | 流人道中記 上 | 浅田次郎 | 中央公論新社 | 858円(税込) |
4 位 | 三千円の使いかた | 原田ひ香 | 中央公論新社 | 770円(税込) |
5 位 | 流人道中記 下 | 浅田次郎 | 中央公論新社 | 858円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:3/3(金)~3/9木)>
1 位 | 安倍晋三回顧録 | 安倍晋三 | 中央公論新社 | 1,980円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | リ-ダ-は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 | 1,650円(税込) |
3 位 | キ-エンス解剖 最強企業のメカニズム | 西岡杏 | 日経BP | 1,760円(税込) |
4 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,650円(税込) |
5 位 | バナナの魅力を100文字で伝えてください | 柿内尚文 | かんき出版 | 1,540円(税込) |
キッズ
<集計期間:3/10(金)~3/16(木)>
1 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 四つ子ぐらし 14 | ひのひまり | KADOKAWA | 792円(税込) |
3 位 | 図解はじめての絵画 | 青柳正規 | 小学館 | 2,970円(税込) |
4 位 | 星のカ-ビィ 刹那の見斬りで悪を断て! | 高瀬美恵 | KADOKAWA | 792円(税込) |
5 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,430円(税込) |
文芸書ランキング
<集計期間:3/10(金)~3/16(木)>
1 位 | 鬼の花嫁 新婚編 2 | クレハ | スタ-ツ出版 | 610円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 恋とそれとあと全部 | 住野よる | 文藝春秋 | 1,595円(税込) |
3 位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 | 集英社 | 1,760円(税込) |
4 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 | 1,705円(税込) |
5 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 | 1,540円(税込) |
コミック
<集計期間:3/10(金)~3/10(木)>
1 位 | ONE PIECE 105 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 呪術廻戦 22 | 芥見下々 | 集英社 | 528円(税込) |
3 位 | 怪獣8号 9 | 松本直也(漫画家) | 集英社 | 572円(税込) |
4 位 | 薬屋のひとりごと 11 | 日向夏 | スクウェア・エ | 730円(税込) |
5 位 | 地縛少年花子くん 19 | あいだいろ | スクウェア・エ | 730円(税込) |