文庫ランキング
<集計期間:12/5(金)~12/11(木)>
| 1 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 | 1,067円(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 平場の月 | 朝倉かすみ | 光文社 | 748円(税込) |
| 3 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA | 924円(税込) |
| 4 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 880円(税込) |
| 5 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 880円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:12/5(金)~12/11(木)>
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 | 1,540円(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 | 1,650円(税込) |
| 3 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 | 1,078円(税込) |
| 4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 | 1,980円(税込) |
| 5 位 | もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 | 2,090円(税込) |
キッズ
<集計期間:12/5(金)~12/11(木)>
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | 548円(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,540円(税込) |
| 3 位 | つかめ!英語ダマン 英会話で世界にとびだせ!編 | シン・テフン ナ・スンフン | マガジンハウス | 1,320円(税込) |
| 4 位 | 100にんのサンタクロ-スの12かげつ | 谷口智則 | 文渓堂 | 1,760円(税込) |
| 5 位 | 四つ子ぐらし 22 | ひのひまり | KADOKAWA | 836円(税込) |
文芸書ランキング
<集計期間:12/5(金)~12/11(木)>
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | 1,760円(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 | 1,870円(税込) |
| 3 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジ | 1,430円(税込) |
| 4 位 | GOAT 2026Winter | 小学館 | 510円(税込) | |
| 5 位 | かみさまキツネとサラリ-マン 2 | ヤシン | KADOKAWA | 1,485円(税込) |
コミック
<集計期間:12/5(金)~12/11(木)>
| 1 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 | スクウェア・エ | 770円(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ONE PIECE 113 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 572円(税込) |
| 3 位 | ブル-ロック 36 | 金城宗幸 | 講談社 | 594円(税込) |
| 4 位 | ちいかわなんか小さくてかわいいや 8 | ナガノ | 講談社 | 1,375円(税込) |
| 5 位 | ワ-ルドトリガ- 29 | 葦原大介 | 集英社 | 594円(税込) |























