文庫ランキング
<集計期間:5/26(金)~6/1(木)>
1 位 | 奔れ、空也 | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 847円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | クスノキの番人 | 東野圭吾 | 実業之日本社 | 990円(税込) |
3 位 | 怪物 | 坂元裕二 | 宝島社 | 770円(税込) |
4 位 | 霹靂 | 上田秀人 | 光文社 | 726円(税込) |
5 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 | 891円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:5/26(金)~6/1(木)>
1 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,650円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 安倍晋三回顧録 | 安倍晋三 | 中央公論新社 | 1,980円(税込) |
3 位 | 先読み!IT×ビジネス講座 ChatGP | 古川渉一 | インプレス | 1,540円(税込) |
4 位 | 年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資 | 配当太郎 | インプレス | 1,738円(税込) |
5 位 | 数値化の鬼 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,650円(税込) |
キッズ
<集計期間:5/26(金)~6/1(木)>
1 位 | ストレッチ-ズミュ-タント ファイタ-ズ | デアゴスティ-ニ | 499円(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|
2 位 | 名探偵コナン黒鉄の魚影 | 水稀しま | 小学館 | 880円(税込) | |
3 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円(税込) | |
4 位 | とことんざんねんないきもの事典 | 今泉忠明 | 高橋書店 | 円(税込) | |
5 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,430円(税込) |
文芸書ランキング
<集計期間:5/26(金)~6/1(木)>
1 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 | 1,760円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 変な家 | 雨穴 | 飛鳥新社 | 1,400円(税込) |
3 位 | くもをさがす | 西加奈子 | 河出書房新社 | 1,540円(税込) |
4 位 | 街とその不確かな壁 | 村上春樹 | 新潮社 | 2,970円(税込) |
5 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 | 1,540円(税込) |
コミック
<集計期間:5/26(金)~6/1(木)>
1 位 | ブル-ロック 24 | 金城宗幸 | 講談社 | 528円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 川上泰樹 | 講談社 | 748円(税込) |
3 位 | SPY×FAMILY 11 | 遠藤達哉 | 集英社 | 572円(税込) |
4 位 | うるわしの宵の月 6 | やまもり三香 | 講談社 | 528円(税込) |
5 位 | 東京卍リベンジャ-ズ~場地圭介か 3 | 和久井健 | 講談社 | 528円(税込) |