文庫ランキング
<集計期間:1/27(金)~2/2(木)>
1 位 | 荒ぶるや | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 847円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | カケラ | 湊かなえ | 集英社 | 726円(税込) |
3 位 | かがみの孤城 上 | 辻村深月 | ポプラ社 | 858円(税込) |
4 位 | 小説すずめの戸締まり | 新海誠 | KADOKAWA | 748円(税込) |
5 位 | かがみの孤城 下 | 辻村深月 | ポプラ社 | 858円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:1/27(金)~2/2(木)>
1 位 | いちばんわかりやすい確定申告の書き方 | 土屋裕昭 | ダイヤモンド社 | 1,518円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | リ-ダ-は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 | 1,650円(税込) |
3 位 | バナナの魅力を100文字で伝えてください | 柿内尚文 | かんき出版 | 1,540円(税込) |
4 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,650円(税込) |
5 位 | 自分でパパッと書ける確定申告 | 平井義一 | 翔泳社 | 1,518円(税込) |
キッズ
<集計期間:1/27(金)~2/2(木)>
1 位 | くじら&Co.ビッグ | デアゴスティーニ・ジャパン | 499円(税込) | |
---|---|---|---|---|
2 位 | すずめの戸締まり | 新海誠 | KADOKAWA | 924円(税込) |
3 位 | 追放Ver Among Us フィギュア | デアゴスティーニ・ジャパン | 550円(税込) | |
4 位 | 最強王キャラ図鑑 | 国際最強王図鑑協会 | 学研プラス | 1,650円(税込) |
5 位 | テ-マパ-クのサバイバル | ポドアルチング | 朝日新聞出版 | 1,320円(税込) |
文芸書ランキング
<集計期間:1/27(金)~2/2(木)>
1 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 | 1,540円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 変な家 | 雨穴 | 飛鳥新社 | 1,400円(税込) |
3 位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 | 集英社 | 1,760円(税込) |
4 位 | 20代で得た知見 | F | KADOKAWA | 1,430円(税込) |
5 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 | 1,705円(税込) |
コミック
<集計期間:1/27(金)~2/2(木)>
1 位 | 東京卍リ31SMKC | 和久井健 | 講談社 | 528円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | チェンソ-マン 13 | 藤本タツキ | 集英社 | 528円(税込) |
3 位 | ミステリと言12FC | 田村由美 | 小学館 | 550円(税込) |
4 位 | キングダム67YJC | 原泰久 | 集英社 | 715円(税込) |
5 位 | 東京卍リベンジャ-ズ~場地圭介か 2, | 和久井健 | 講談社 | 528円(税込) |