文芸書ランキング
<集計期間:4/9(金)~4/15(木)>
1 位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見りん | 河出書房新社 | 1,540円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 転生したらスライムだった件 18 | 伏瀬 | マイクロマガジ | 1,100円(税込) |
3 位 | 白鳥とコウモリ | 東野圭吾 | 幻冬舎 | 2,200円(税込) |
4 位 | 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 | 青柳碧人 | 双葉社 | 1,485円(税込) |
5 位 | ひとりをたのしむ | 伊集院静 | 講談社 | 1,000円(税込) |
文庫ランキング
<集計期間:4/9(金)~4/18(木)>
1 位 | 魔力の胎動 | 東野圭吾 | KADOKAWA | 748円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | かがみの孤城 上 | 辻村深月 | ポプラ社 | 858円(税込) |
3 位 | かがみの孤城 下 | 辻村深月 | ポプラ社 | 858円(税込) |
4 位 | 神様の御用人 10 | 浅葉なつ | KADOKAWA | 715円(税込) |
5 位 | 初詣で | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 825円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:4/9(金)~4/15(木)>
1 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,650円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 | 藤尾秀昭 | 致知出版社 | 2,585円(税込) |
3 位 | 2040年の未来予測 | 成毛眞 | 日経BP | 1,870円(税込) |
4 位 | できるリ-ダ-は、「これ」しかやらない | 伊庭正康 | PHP研究所 | 1,650円(税込) |
5 位 | 「会社四季報」業界地図 2021年版 | 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社 | 1,430円(税込) |
コミック
<集計期間:4/9(金)~4/15(木)>
1 位 | 呪術廻戦 15JC | 芥見下々 | 集英社 | 484円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 30 | 堀越耕平 | 集英社 | 484円(税込) |
3 位 | 呪術廻戦0巻東京JC | 芥見下々 | 集英社 | 484円(税込) |
4 位 | 呪術廻戦公式ファJC | 芥見下々 | 集英社 | 880円(税込) |
5 位 | 転生したらスライムだった件 17 | 伏瀬 | 講談社 | 748円(税込) |
キッズ
<集計期間:4/9(金)~4/15(木)>
1 位 | 四つ子ぐらし 8 | ひのひまり | KADOKAWA | 748円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 星のカ-ビィ カ-ビィファイタ-ズ宿命のライバルたち!! | 高瀬美恵 | KADOKAWA | 748円(税込) |
3 位 | 水中最強王図鑑 | G・MASUKAWA | 学研プラス | 1,320円(税込) |
4 位 | NHK「香川照之の昆虫すごいぜ!」図鑑 vol.1 | カマキリ先生 | NHK出版 | 1,210円(税込) |
5 位 | ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ | 廣嶋玲子 | 偕成社 | 1,100円(税込) |