文庫ランキング
<集計期間:8/22(金)~8/28(木)>
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 880円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 880円(税込) |
3 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA | 880円(税込) |
4 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 | 990円(税込) |
5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 | 693円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:8/22(金)~8/28(木)>
1 位 | 50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 | 1,870円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 5年で1億貯める株式投資 | Kenmo(湘南投資 | ダイヤモンド社 | 1,870円(税込) |
3 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA | 1,980円(税込) |
4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 | 1,980円(税込) |
5 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 | 1,650円(税込) |
キッズ
<集計期間:8/22(金)~8/28(木)>
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたち | 小学館 | 1,430円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | 548円(税込) | |
3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円(税込) |
4 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ 吉岡 | 講談社 | 935円(税込) |
5 位 | つかめ!理科ダマン 10 | シン・テフン | マガジンハウス | 1,320円(税込) |
文芸書ランキング
<集計期間:8/22(金)~8/28(木)>
1 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 | 2,200円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA | 1,430円(税込) |
3 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 | 748円(税込) |
4 位 | 本でした | 又吉直樹 ヨシタケシ | ポプラ社 | 1,760円(税込) |
5 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 | 499円(税込) |
コミック
<集計期間:8/22(金)~8/28(木)>
1 位 | ブル-ロック 35 | 金城宗幸 | 講談社 | 594円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 魔入りました!入間くん 44 | 西修 | 秋田書店 | 594円(税込) |
3 位 | ワンパンマン 34 | ONE | 集英社 | 594円(税込) |
4 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 572円(税込) |
5 位 | SAKAMOTO DAYS 23 | 佐乃夕斗 | 集英社 | 572円(税込) |