文庫ランキング
<集計期間:11/17(金)~11/23(木)>
1 位 | 正欲 | 朝井リョウ | 新潮社 | 935円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | ブラック・ショ-マンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 光文社 | 990円(税込) |
3 位 | じい散歩 | 藤野千夜 | 双葉社 | 825円(税込) |
4 位 | 法廷遊戯 | 五十嵐律人 | 講談社 | 880円(税込) |
5 位 | クスノキの番人 | 東野圭吾 | 実業之日本社 | 990円(税込) |
ビジネス書ランキング
<集計期間:11/17(金)~11/23(木)>
1 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 | 1,650円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | とにかく仕組み化 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 | 1,760円(税込) |
3 位 | 会社四季報業界地図 2024年版 | 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社 | 1,650円(税込) |
4 位 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 | 1,650円(税込) |
5 位 | イェ-ル大学集中講義 思考の穴 | アン・ウーキョン | ダイヤモンド社 | 1,760円(税込) |
キッズ
<集計期間:11/17(金)~11/23(木)>
1 位 | パンどろぼうとほっかほっカ- | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,430円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円(税込) |
3 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,430円(税込) |
4 位 | ポケモン パルデア図鑑 | 小学館 | 小学館 | 1,100円(税込) |
5 位 | 四つ子ぐらし 16 | ひのひまり | KADOKAWA | 814円(税込) |
文芸書ランキング
<集計期間:11/17(金)~11/23木)>
1 位 | 続 窓ぎわのトットちゃん | 黒柳徹子 | 講談社 | 1,650円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 転生したらスライムだった件 21 | 伏瀬 | マイクロマガジ | 1,100円(税込) |
3 位 | あなたが誰かを殺した | 東野圭吾 | 講談社 | 1,980円(税込) |
4 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 | 616円(税込) |
5 位 | 星を編む | 凪良ゆう | 講談社 | 1,760円(税込) |
コミック
<集計期間:11/17(金)~11/23(木)>
1 位 | ONE PIECE 107 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528円(税込) |
---|---|---|---|---|
2 位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 39 | 堀越耕平 | 集英社 | 528円(税込) |
3 位 | キングダム 70 | 原泰久 | 集英社 | 715円(税込) |
4 位 | 呪術廻戦 24 | 芥見下々 | 集英社 | 528円(税込) |
5 位 | 推しの子 13 | 赤坂アカ | 集英社 | 770円(税込) |