CDランキング(Japanese pop除く)
<集計期間:1/17(金)~1/23(木)>
1 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
---|---|---|
2 位 | SKZHOP HIPTAPE ‘合 (HOP)’ (SKZHOP VER.) | Stray Kids |
3 位 | Mini Album: 樂-STAR (ROCK-STAR) (ROCK VER. / ROLL VER.) (ランダムカバー・バージョン) | Stray Kids |
4 位 | SEVENTEEN 12th Mini Album「SPILL THE FEELS」 Standard Ver. FEEL NEW (Ver.1) | SEVENTEEN |
5 位 | FBKINGDOM “Blessing” | 白上フブキ |
邦楽CDランキング
<集計期間:1/17(金)~1/23(木)>
1 位 | THE BEST 2020 - 2025 【初回盤A】(2CD+2DVD) | Snow Man |
---|---|---|
2 位 | GOLD 【初回盤A】(+Blu-ray) | SixTONES |
3 位 | ANTENNA | Mrs. GREEN APPLE |
4 位 | Strawberry Prince Forever (4CD) | すとぷり |
5 位 | LOST CORNER 通常盤 | 米津玄師 |
DVDランキング
<集計期間:1/17(金)~1/23(木)>
1 位 | パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー | パウ・パトロール |
---|---|---|
2 位 | ボス・ベイビー ファミリー・ミッション | ボス・ベイビー |
3 位 | パウ・パトロール はじめましてラブル! | パウ・パトロール |
4 位 | ハウルの動く城 | スタジオジブリ |
5 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト | ワイルド・スピード |