CDランキング(Japanese pop除く)
<集2計期間:3/10(金)~3/16(木)>
1 位 | THE NAME CHAPTER: TEMPTATION (ランダムカバー・バージョン) | TOMORROW X TOGETHER |
---|---|---|
2 位 | 4th Album 『Face the Sun』 <CARAT VER.> | SEVENTEEN |
3 位 | 1st Single: OMG (Message Card ver.) (ランダムカバー・バージョン) | NewJeans |
4 位 | Mini Album: MAXIDENT (ランダムカバー・バージョン) | Stray Kids |
5 位 | THE SOUND 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
邦楽CDランキング
<集計期間:3/10(金)~3/16(木)>
1 位 | COMPACT DISC (+DVD)音楽 -2nd Movement- 【初回盤 A】(+Blu-ray) | NEWS |
---|---|---|
2 位 | ユーモア 【初回限定盤A】(+Blu-ray) | back number |
3 位 | Sketch 【初回生産限定盤】(+Blu-ray) | 幾田りら |
4 位 | POWER 【初回盤 A】(+DVD) | ジャニーズWEST |
5 位 | MISIA THE GREAT HOPE BEST (3CD) | MISIA |
DVDランキング
<集計期間:3/10(金)~3/16(木)>
1 位 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME【通常版】(DVD) | エヴァンゲリオン |
---|---|---|
2 位 | 高良くんと天城くん DVD-BOX | ドラマ |
3 位 | パウ・パトロール ザ・ムービー | アニメ |
4 位 | 劇場版 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 DVD通常盤 | 名探偵コナン |
5 位 | SING/シング:ネクストステージ | SING/シング |