CDランキング(Japanese pop除く)
<集計期間:6/27(金)~7/3(木)>
1 位 | VOL.1: ODYSSEY (PACKAGE Ver.) (ランダムカバー・バージョン) | RIIZE |
---|---|---|
2 位 | Hollow 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
3 位 | 3rd Mini Album: bomb <一般盤> (ランダムカバー・バージョン) | ILLIT |
4 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
5 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW ESCAPE Ver. | SEVENTEEN |
邦楽CDランキング
<集計期間:6/27(金)~7/3(木)>
1 位 | BON BON VOYAGE【初回限定盤1】(CD+Blu-ray) | なにわ男子 |
---|---|---|
2 位 | THE ORIGIN【Ascending ver.】(CD+DVD) | INI |
3 位 | FAM 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | timelesz |
4 位 | EPIPHANY【初回生産限定盤 (TYPE-A)】(CD+DVD) | UVERworld |
5 位 | All Singles TUBEst -BLUE- (3CD) | TUBE |
DVDランキング
<集計期間:6/27(金)~7/3(木)>
1 位 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | スーパーマリオ |
---|---|---|
2 位 | パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー | パウ・パトロール |
3 位 | 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 通常版 DVD | 忍たま乱太郎 |
4 位 | ハウルの動く城 | スタジオジブリ |
5 位 | パウ・パトロール ダイノレスキュー!きえたきょうりゅうのたまご | パウ・パトロール |