CDランキング(Japanese pop除く)
<集計期間:7/11(金)~7/17(木)>
1 位 | Hollow | Stray Kids |
---|---|---|
2 位 | LOVE RACE | SF9 |
3 位 | 4th Full Album: THIS IS FOR (ランダムカバー・バージョン) | TWICE |
4 位 | ODYSSEY (PACKAGE Ver.) (ランダムカバー・バージョン) | RIIZE |
5 位 | 12th Album: SUPER JUNIOR 25 (PHOTOBOOK Ver.) (ランダムカバー・バージョン) | SUPER JUNIOR |
邦楽CDランキング
<集計期間:7/11(金)~7/17(木)>
1 位 | 10 【初回限定盤】(CD+Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
---|---|---|
2 位 | 10 & “Harmony” 【COMPLETE BOX】(CD+2Blu-ray+6GOODS) | Mrs. GREEN APPLE |
3 位 | BON BON VOYAGE【初回限定盤1】(CD+Blu-ray) | なにわ男子 |
4 位 | Cosmic Resonance【LIVE盤】(CD+DVD) | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
5 位 | Amazing【初回プレス盤】 | Superfly |
DVDランキング
<集計期間:7/11(金)~7/17(木)>
1 位 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | スーパーマリオ |
---|---|---|
2 位 | 映画『アンダーニンジャ』 DVD 通常版 | Movie |
3 位 | パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー | パウ・パトロール |
4 位 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団~はばたけ 天使たち~ | ドラえもん |
5 位 | それいけ!アンパンマン とばせ! 希望のハンカチ | アンパンマン |